gi|16080617|ref|NP_391444.1|	gi|145479850|ref|XM_001425911.1|
gi|16080617|ref|NP_391444.1|	gi|72012412|ref|XM_777959.1|
gi|16080617|ref|NP_391444.1|	gi|115975252|ref|XM_001180111.1|
gi|11464971:4-101	gi|350596019|ref|XM_003360601.2|
gi|11464971:4-101	gi|350596019|ref|XM_003360601.2|
gi|11464971:4-101	gi|301779869|ref|XM_002925302.1|
gi|11464971:4-101	gi|301779869|ref|XM_002925302.1|
gi|11464971:4-101	gi|296223671|ref|XM_002757683.1|
gi|11464971:4-101	gi|296223671|ref|XM_002757683.1|
gi|11464971:4-101	gi|338714227|ref|XM_001492113.3|
gi|11464971:4-101	gi|338714227|ref|XM_001492113.3|
gi|11464971:4-101	gi|365982352|ref|XM_003667962.1|
